Répartition des décisions
Type d’infraction | 1. Avertissement verbal | 2. Sanction | Total général |
Miction à l’air libre | 13 | 96 | 109 |
Rejet direct des excrétas dans les canaux publics sans traitement en fosse | 11 | 02 | 13 |
Appel à un service de vidange informel | 0 | 1 | 1 |
Dépôt des ordures ménagères hors des bacs à ordures | 2 | 0 | 2 |
Inexistence de latrine dans les foyers, les écoles, les hôtels, les banques, les bars, les établissements publics, les salles de réception, les églises | 7 | 0 | 7 |
Insalubrité de la voie publique ou des canaux devant les habitations | 4 | 0 | 4 |
Insalubrité des lieux d’habitation et ses environs | 0 | 1 | 1 |
Lavage de véhicule sur la voie publique | 2 | 1 | 3 |
Lieu d’élevage non clôturé, insalubre, sur terrain humide, non couvert et non aéré | 1 | 0 | 1 |
Manquement au nettoyage des lieux de commerce et ses environs avant, pendant et après l’activité | 195 | 0 | 195 |
Manquement au nettoyage des lieux de commerce et ses environs avant, pendant et après l’activité | 1 | 0 | 1 |
Cracher à l’air libre | 1 | 0 | 1 |
Total général | 237 | 101 | 338 |
Analyse sanction
Sanction administrative
Type d’infraction | TIG 30 min | TIG 60 min | Construction suivante Autorisation | Nettoyage et démolition | Construction | Nettoyage | Total général |
Miction à l’air libre | 49 | 20 | 69 | ||||
Rejet direct des excrétas dans les canaux publics sans traitement en fosse | 1 | 1 | |||||
Insalubrité des lieux d’habitation et ses environs | 1 | 1 | |||||
Total général | 49 | 20 | 1 | 1 | 71 |
Amende
Type d’infraction | 127 000 Ar | 14 500 Ar | 45 000 Ar | Total général |
Miction à l’air libre | 27 | 391 500 | ||
Rejet direct des excrétas dans les canaux publics sans traitement en fosse | 1 | 127 000 | ||
Lavage de véhicule sur la voie publique | 1 | 45 000 | ||
Total général | 1 | 27 | 1 | 29 |
Montant | 127 000 | 391 500 | 45 000 | 563 500 |
PV à relancer :
Emetteur | Nombre | Ref PV | Type de sanction | Total général |
Brigade 8 | 1 | 334CUF/BAH/PV | Amende | 1 |
Brigade 4 | 1 | 385CUF/BAH/PV | Amende | 1 |
